商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | 13Cr、半分のStellite/完全なStellite |
---|---|---|---|
サイズ: | 2インチ~36インチ | 圧力を指定する: | クラス600LB/600# |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、RTJ、BW |
ディスクタイプ: | スイングディスク | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | スイング型逆止弁,鋳造物鋼鉄振動逆止弁 |
ボルトで固定されるフランジを付けたようになった振動逆止弁600LBは炭素鋼A216 WCBの金属のシールNRV H44Hをカバーします
速い細部:
1. タイプ:振動逆止弁の炭素鋼
2.ボルトで固定されたボンネット、振動ディスク
3.サイズの範囲:2in - 36in
4.圧力評価:ANSI 600LB/600#
5.端関係:フランジを付けたようになる(RF、RTJ)、バット溶接(BW)。
6.材料:鋳造物の炭素鋼ASTM A216 WCB
7. 利用できるさまざまなトリム材料サービス状態に適するため
8. NACEの氏0175
標準
設計および製造:BS 1868、ASME B16.34およびAPI 6Dに従う鋳造物鋼鉄逆止弁;
造られたstee!API 602に従う逆止弁。
点検およびテスト:API 598かAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)、ASME B16.47シリーズB、
API 605またはASME B16.47シリーズA、MSS SP-44 (のためにNPS > 24)。
BWの終わり次元:ASME B16.25。
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME
圧力温度の評価:ASME B16.34。
貝の壁厚さ:API 600およびBS 1868。
特徴
1. 通常
ボルトで固定されたボンネット/ボルトで固定されたカバー;
振動ディスク;
金属座席表面
2. ボディおよびボンネットの関係
クラス600LBの逆止弁は通常ボルトで固定されたボンネットです。
3. カバー ガスケット様式
より少ない鋼鉄+適用範囲が広いグラファイトによってを傷つけられるガスケット使用されますクラス600LBの逆止弁のために汚せば、金属のガスケットはクラス600LBの逆止弁のためにまた任意です
4. 座席
炭素鋼の逆止弁のために、座席は通常造られた鋼鉄です。座席シーリング表面は堅い合金と顧客によって指定されたらスプレー溶接されるかもしれません。
記述:
1. 振動逆止弁の部品および材料表:
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | ボディ | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | リングをつけて下さい | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | ディスク | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | 腕 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | ナット | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | 腕ピン | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | ヨーク | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | ボンネットのナット | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | 糖菓の純ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | ガスケット | 304SS +グラファイト | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite |
12 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | アイ ボルト | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. クラス600LBのための主要な関係次元:
クラス | サイズ | 次元(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z- (Dd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083年 | 2099年 | 2083年 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081