商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | 13Cr、半分のStellite/完全なStellite |
---|---|---|---|
サイズ: | 2インチ~36インチ | 圧力を指定する: | クラス600LB/600# |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、RTJ、BW |
ディスクタイプ: | スイングディスク | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | スイング型逆止弁,鋳造物鋼鉄振動逆止弁 |
フレンジ式スイングチェックバルブ 600LB ボルト付きカバー 炭素鋼 A216 WCB メタルシール NRV H44H
詳細は
1タイプ:スイングチェックバルブ 炭素鋼
2ボルトボット スウィングディスク
3サイズ範囲: 2in - 36in
4圧力評価: ANSI 600LB / 600#
5端接続: フランジェ (RF,RTJ), バット・ウェルド (BW).
6材料: 鋳型炭素鋼 ASTM A216 WCB
7サービス条件に合わせて利用可能な様々な装飾材料
8NACE MR 0175
基準
設計および製造:BS 1868,ASME B16.34およびAPI 6Dに従って鋳型鋼のチェックバルブ
API 602 に準拠する鍛造鋼のチェックバルブ
検査と試験:API 598またはAPI 6D
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 (NPS≤24用),ASME B16.47シリーズB
API 605またはASME B16.47シリーズA,MSS SP-44 (NPS > 24の場合)
BW端寸法:ASME B1625.
面対面と端対端:ASME
圧力・温度基準:ASME B16.34.
シェル壁厚さ:API 600とBS 1868
特徴
1一般的に
ボルト付きキャプネット/ボルト付きカバー
スイングディスク
金属の座席表面
2カーソリーとボノットの接続
600LB級のチェックバルブは,通常ボルト付き.
3蓋蓋式
汚れが少ない鋼 + 柔軟なグラフィット回傷ガシケットは,クラス600LBチェックバルブに使用され,金属ガシケットは,クラス600LBチェックバルブにもオプションです.
4座席
炭素鋼のチェックバルブでは,座席は通常鍛造鋼である.座席の密封面は,お客様が指定した場合,硬合金でスプレー溶接されることがあります.
記述:
1. スイングチェックバルブ部品と材料リスト:
部品番号 | 部品名 | 材料 | ||
WCB/トリム 1 | WCB/トリム 5 | WCB/トリム 8 | ||
1 | 身体 | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | シートリング | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | ディスク | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | 腕 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | 腕のピン | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | 横柄 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | ボンネットナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | ボン・ネット・ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | ガスケット | 304SS + グラフィット | 304SS+グラフィット | 304SS+グラフィット |
12 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | 眼栓 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2クラス600LBの主要接続寸法:
クラス | サイズ | 尺寸 (mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L について | B について | D | G | K | Z-(Dd | C について | RTJ | A について | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E について | F について | |||||||||||
600ポンド | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8から19まで1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22 わかった2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8から25まで4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12から28まで6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31号線から8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16から34です9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20から34だ9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20から38だ1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20から41だ3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20から44まで5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24から44まで5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24から50だ8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28から50だ8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28から54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28から54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28から66まで7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081