商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | 半分のStellite/完全なStellite |
---|---|---|---|
サイズ: | 3in | 圧力を指定する: | クラス 1500LB / 1500# |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、RTJ、BW |
ディスクタイプ: | スイングディスク | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | スイング型逆止弁,鋳造物鋼鉄振動逆止弁 |
PSB圧力シール・カバーの振動タイプ逆止弁の鋳造物鋼鉄WCB 3In 1500LB HF H44H
速い細部:
1. タイプ:PSBの鋳造物鋼鉄振動逆止弁
2.ボンネットのタイプ:
圧力シールのボンネット
3. ディスク タイプ:振動ディスク
4.サイズの範囲:3in
5.圧力評価:ANSI 1500LB/1500#
6.端関係:フランジを付けたようになる(RF、RTJ)、バット溶接(BW)。
7.材料:A216 WCBの鋳造物鋼鉄
8. 利用できるさまざまなトリム材料サービス状態に適するため
9. NACEの氏0175
標準
設計および製造:BS 1868、ASME B16.34およびAPI 6Dに従う鋳造物鋼鉄逆止弁;
造られたstee!API 602に従う逆止弁。
点検およびテスト:API 598かAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)、ASME B16.47シリーズB、
API 605またはASME B16.47シリーズA、MSS SP-44 (のためにNPS > 24)。
BWの終わり次元:ASME B16.25。
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME
圧力温度の評価:ASME B16.34。
貝の壁厚さ:API 600およびBS 1868。
特徴
1. 通常
圧力シーリング ボンネット;
振動ディスク;
金属座席表面
2. ボディおよびボンネットの関係
Class1500LBの逆止弁はボルトで固定されたボンネットおよび圧力シールのボンネットのための両方です。
3. カバー ガスケット様式
金属リング ガスケット
圧力シール・カバー/ボンネットの設計。
4. 座席
炭素鋼の逆止弁のために、座席は通常造られた鋼鉄です。座席シーリング表面は堅い合金と顧客によって指定されたらスプレー溶接されるかもしれません。 ステンレス鋼の逆止弁のために、integraiの座席は通常採用されますか、または溶接される堅い合金の後で完全に機械で造ることができます。通されたか、または溶接されたタイプ座席は汚れのためにまた任意より少ない鋼鉄逆止弁で顧客によって要求されます。
記述:
1. 振動逆止弁の部品および材料表:
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | ボディ | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | リングをつけて下さい | A105+STL | A105 + STL |
3 | ディスク | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | 腕 | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | ナット | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | 腕ピン | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | ヨーク | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | ボンネットのナット | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | 糖菓の純ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | ガスケット | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite |
12 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | アイ ボルト | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. クラス1500LBのための主要な関係次元:
クラス | サイズ | 次元(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Φd | c | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | p | E | F | |||||||||||
1500Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412.8 | 6.4 | 635 | 16-60.3 | 133.4 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469.9 | 6.4 | 704.9 | 16-66.7 | 146.1 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533.4 | 6.4 | 774.7 | 16-73 | 162.1 | 613 | 533,4 | 17.48 | 30.18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584.2 | 6.4 | 831.9 | 16-79.4 | 177.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 516 | |
24 | 600 | 1943年 | 1972年 | 1943年 | 546 | 1168 | 692.2 | 6.4 | 990.6 | 16-92 | 203.2 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 619 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081