商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 炭素鋼A216 WCB | スクリーン: | SS304、(L)、UNS S31803 (2205)、S32750 (2507) SS316 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2in - 24in | 圧力を指定する: | クラス600LB/600# |
関係の端: | RF、RTJ、BW | 穴があいた穴: | 2mm、3mm、5mm等。 |
下水管プラグ: | Npt 1/2、Npt 3/4、Npt 1等 | ほか: | Oem Aavailable |
ハイライト: | y のタイプ フィルター,y パターンこし器 |
鋳造物鋼鉄Yタイプこし器A216 WCB 600LBは液体パイプラインのこし器フィルター フランジを付けたようになりました
速い細部:
1. こし器のタイプ:Yのタイプ
2. サイズ:2" - 24"
3. 圧力評価:ANSI 600LB/600#
4. 適した媒体:水、ガス、オイル、蒸気等。
5. ボディ材料:炭素鋼A216 WCB
6. スクリーン:ステンレス鋼(SS304、SS316、SS316L)、複式アパートのステンレス鋼(2205、2507)
7. 網サイズ:10mesh、20mesh、40mesh、60mesh、100mesh、200mesh、400mesh等。
8. 端関係:BW、RF、RTJ
9. Nace Mr0175
こし器の特徴
1. こし器は液体およびガスからわずか不純物を除去する一種の装置です。それは圧縮機に正常運営を、ポンプおよび他の装置、また器械保護できますまた液体を改善でき、質にガスを供給します。従ってそれは石油、化学工業、化学繊維の、薬剤および食品工業等で広く利用されます。
2. Yのこし器の特徴
低い流動抵抗およびより少ない設置スペースを要求することを用いる密集したタイプこし器。
Yのタイプこし器はパイプラインから土および塵を取除くために広く利用されます。
軽量、密集させれば、容易な配管のために設計されていて、Yのタイプこし器はいろいろ構造、形および網のタイプ入って来ます。
こし器の適当な媒体
A)水、アンモナル、オイルおよび炭化水素プロダクト等のような石油化学生産のための弱い腐食性に媒体。
B) ナトリウムの水和物、腐食性ソーダ、メートル酸、酢酸等のような化学製品のための腐食性媒体。
C) 溶かされたメタンのような冷凍、冷却剤、溶かされたアンモナル、酸素等のための低温媒体。
D) ビール、飲み物、飲料、乳製品等のような軽工業、食糧および薬学の企業の衛生学媒体。
記述:
1. Yはこし器の標準をタイプします
設計および製造:ASME B16.34
点検およびテスト:API 598
端のフランジ次元:ASME B16.5、ASME B16.47 A
BWの終わり次元:ASME B16.25
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10
(逆止弁/地球弁)
圧力温度の評価:ASME B16.34
2. Yのタイプこし器のための主要な部品そして材料表
いいえ。 | 部分名 | 材料 | |||
1 | ボディ | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
WCB | WCB | WCB | WCB | ||
2 | スクリーン | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | ガスケット | Graphite+Stainlessの鋼鉄(304、304L、316、316L)、EPDM、PTFE | |||
4 | カバー | A105 (n) | A105 (n) | A105 (n) | A105 (n) |
5 | カバー ボルト | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | カバー ナット | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | 下水管プラグ | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.主要な関係次元:
NPS
|
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | RTJ次元 | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081