商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Body Material: | Carbon Steel A216 WCB | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 2in - 24in | Pressure Rating: | Class 600LB / 600# |
Connection Ends: | RF, RTJ, BW | Perforated Hole: | 2mm, 3mm, 5mm etc. |
Drain Plug: | Npt 1/2, Npt 3/4, Npt 1 etc | Other: | Oem Aavailable |
ハイライト: | y のタイプ フィルター,y パターンこし器 |
鋳造鋼 Y型ストレナー A216 WCB 600LB フランジ管道ストレナー フィルター液体
詳細は
1ストレナー型:Y型
2サイズ: 2~24
3圧力評価: ANSI 600LB / 600#
4適した媒体は水,ガス,石油,蒸気などです.
5カーソリー素材:A216 WCB
6スクリーン:ステンレス鋼 (SS304,SS316,SS316L),デュプレックスステンレス鋼 (2205,2507)
7メッシュサイズ: 10 メッシュ, 20 メッシュ, 40 メッシュ, 60 メッシュ, 100 メッシュ,200 メッシュ, 400 メッシュなど
8端接続:BW,RF,RTJ
9ナースさん0175
ストレナー 特徴
1. ストレインは,液体やガスから少量の不浄物を除去する機器の一種です. 圧縮機,ポンプ,その他の機器,および機器の通常の動作を保護することができます.液体やガスの質も向上させることができます石油,化学工業,化学繊維,製薬,食品産業などに広く使用できます.
2Y ストレナー 特徴
液体抵抗が低く,設置スペースが少ないコンパクトタイプのシッターです.
Y型シートナーは,パイプラインから汚れや塵を除去するために広く使用できます.
軽量でコンパクトで,パイピングを容易にするように設計されたY型シッターには,様々な構造,形状,網状があります.
ストレナー 適用可能な介質
A) 水,アンモニア,石油,炭化水素などの石油化学生産のための弱腐食媒体
(B) 化学製品であるナトリウム水化物,カウスティックソーダ,メトリック酸,乙酸などの腐食媒質
C) 冷却用低温介質,液化メタン,液化アンモニア,酸素などの冷却剤
D) 軽工業,食品,薬局などのビール,飲料,飲料,乳製品などにおける産業衛生介質
記述:
1. Y型シッター規格
設計及び製造:ASME B16.34
検査と試験:API 598
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5ASME B16.47 A
BW端寸法:ASME B1625
面対面と端対端:ASME B16.10
(チェックバルブ/グローブバルブ)
圧力・温度基準:ASME B16.34
2. Y型シートナーの主要部品と材料リスト
違う 違う | 部品名 | 材料 | |||
1 | 身体 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
WCB | WCB | WCB | WCB | ||
2 | スクリーン | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | ガスケット | グラフィット+ステンレス鋼 (304,304L,316,316L),EPDM,PTFE | |||
4 | カバー | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | 覆い ボルト | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | カバーナッツ | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | 排水栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.接続の主要次元:
NPS 中へ |
DN mm |
L について | B について | D | G | f | K | Z-Ød | C について | RTJの次元 | A について | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E について | F について | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8から19まで1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22 わかった2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8から25まで4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12から28まで6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31号線から8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16から34です9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20から34だ9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20から38だ1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20から41だ3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20から44まで5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24から44まで5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24から50だ8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081