商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | ステンレス鋼を投げなさい:A351 CF8/SS304 | トリム: | SS304、SS316、Dss等。 |
---|---|---|---|
幹種: | 上昇の茎、RS | 圧力を指定する: | クラス300/300# |
アクチュエータ: | 手動ハンドル、作動するギヤ | フランジの端: | RF |
適用される介質: | W.O.G | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | 産業ゲート弁,金属によってつけられているゲート弁 |
鋳造物のステンレス鋼のゲート弁A351 CF8 SS304は弁300LBくさびの水門フランジを付けたようになりました
標準
設計および製造:API 600またはAPI 6Dへの鋳造物鋼鉄ゲート弁;
点検およびテスト:API 598、API 600またはAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10。
圧力温度の評価:ASME B16.34。
速い細部:
1. タイプ:フランジを付けたようになったゲート弁Z40W
2. OS&Y、ボルトで固定されたボンネットの、固体または適用範囲が広いくさびの設計
3.サイズの範囲:36"への2"
4.圧力評価:Ansiのクラス300/300#
5.で利用できる材料:鋳造物のステンレス鋼A351 CF8/SS304
6.さまざまなトリム材料は異なったサービス状態に適して利用できます
7.アクチュエーター:マニュアル、手動ハンドル、作動するギヤ
8. NACEの氏0175要求あり次第
特徴:
1. ボンネットのガスケット様式
ステンレス鋼はクラス300のゲート弁のために+適用範囲が広いグラファイトによって結合されるガスケット使用されます;
2. パッキング シール
いつも通り、適用範囲が広いグラファイトは梱包材のために使用されます。PTFEか結合された梱包材はまた使用することができま顧客によってrequosted。
3. ボディおよびボンネットの関係
クラス300LBのゲート弁は通常ボルトで固定されたボンネットの設計と接続されます。
4. ディスク設計
NPS≥2ゲート弁は適用範囲が広いくさびのゲートです。
5. 座席
炭素鋼のゲート弁のために、座席は通常造られた鋼鉄です。顧客が指定する座席シーリング表面は溶接しました堅い合金と覆っています。ステンレス鋼のゲート弁のために、座席はボディと必要ですか、または溶接される堅い合金の後で直接機械で造ることができます。
6. 後席の設計
すべてのゲート弁に後席の設計があります。ほとんどの場合、炭素鋼のゲート弁は回復可能な後部席と合います。ステンレス鋼のゲート弁のために、後部席はボンネットで直接機械で造られるか、または溶接の後で機械で造られます。
7. 茎の設計
茎は全体によって造られる設計です。茎の最低の直径は標準的な条件によってあります。
8。茎のナット
通常、茎のナットはASTM A439 D2から成っています。それはまた銅合金か他の材料からことができま成っているありま顧客によって要求されます。
9. 操作
手車輪または斜めのギヤ ボックスは通常ゲート弁操作のために使用されます。
記述:
1. クラス300LBのためのフランジを付けたようになった鋳造物のステンレス鋼のゲート弁の部品そして材料表:
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 |
CF8/304 | ||
1 | ボディ | ASTM A351 CF8 |
2 | ガスケット | 304 +グラファイト |
3 | リングをつけて下さい | ASTM A351 CF8 |
4 | ゲート | ASTM A351 CF8 |
b | 茎 | ASTM A182 F304 |
6 | 後席のブッシュ | ASTM A351 CF8 |
7 | パッキング | グラファイト |
8 | 腺 | ASTM A182 F304 |
9 | 腺のアイボルト | ASTMA193 B8 |
10 | アイボルトのナット | ASTM A194 8 |
11 | アイボルトPin | 304SS |
12 | 腺のフランジ | ASTM A351 CF8 |
13 | ボンネットのボルト | ASTM A193 B8 |
14 | ボンネットのナット | ASTM A194 8 |
15 | ボンネット | ASTM A351 CF8 |
16 | ニップル | 炭素鋼 |
17 | 茎のナット | ASTM A439 D2 |
18 | ヨークの袖のナット | 炭素鋼 |
19 | 手車輪 | 延性がある鉄 |
20 | 手車輪のナット | 炭素鋼 |
21 | 止めねじ | ASTM A193 B7 |
2. 主要な関係次元:
クラス | サイズ | 次元(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z Od | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300Lb | 2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100つ | 305 | 321 | 305 | 100つ | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330,2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34,9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | 1149 | 914.4 | 1.6 | 1054.1 | 28-50.8 | 98.6 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | 1207 | 965.2 | 1.6 | 1104.9 | 28-50.8 | 101.6 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081