商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 投げられたステンレス鋼A351 CF8/CF8M | トリム: | SS304、SS316、Dss等。 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2in - 24in | 圧力を指定する: | クラス 900LB / 900# |
アクチュエータ: | 作動するマニュアル:手動ハンドル、ギヤ ボックス | 関係の端: | RF、RTJ、BWのバット溶接 |
ボンネットのタイプ: | ボルトで固定されたボンネット、OS&Y | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | 産業ゲート弁,金属によってつけられているゲート弁 |
Api 600のフランジを付けたようになった鋳造物のステンレス鋼の適用範囲が広いウェッジ仕切り弁A351 CF8 Ansi 900LB
特徴:
1. ボディおよびボンネットの関係
クラス900LBのゲート弁は通常ボルトで固定されたボンネットの設計と接続されます。
2. 座席
炭素鋼のゲート弁のために、座席は通常造られた鋼鉄です。顧客が指定する座席シーリング表面は溶接しました堅い合金と覆っています。ステンレス鋼のゲート弁のために、座席はボディと必要ですか、または溶接される堅い合金の後で直接機械で造ることができます。
3. ディスク設計
NPS≥2ゲート弁は適用範囲が広いくさびのゲートです。
4. 後席の設計
すべてのゲート弁に後席の設計があります。ほとんどの場合、炭素鋼のゲート弁は回復可能な後部席と合います。ステンレス鋼のゲート弁のために、後部席はボンネットで直接機械で造られるか、または溶接の後で機械で造られます。
5. 茎の設計
茎は全体によって造られる設計です。茎の最低の直径は標準的な条件によってあります。
6。茎のナット
通常、茎のナットはASTM A439 D2から成っています。それはまた銅合金か他の材料からことができま成っているありま顧客によって要求されます。
7. 操作
手車輪または斜めのギヤ ボックスは通常ゲート弁操作のために使用されます。
8. ボンネットのガスケット様式
リング共同ガスケットはクラス900のゲート弁のために使用されます;
9. パッキング シール
いつも通り、適用範囲が広いグラファイトは梱包材のために使用されます。PTFEか結合された梱包材はまた使用することができま顧客によってrequosted。
速い細部:
1. タイプ:900LB適用範囲が広いウェッジ仕切り弁
2. OS&Yのボルトで固定されたボンネット、適用範囲が広いくさびの設計
3.サイズの範囲:24"への2"
4.圧力評価:ANSI 900LB/900#
5.で利用できる材料:A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M
6.さまざまなトリム材料は異なったサービス状態に適して利用できます
7.アクチュエーター:マニュアル、手動ハンドル、作動するギヤ
8. 特別な条件:Naceの氏0175
適用:
水処理、石油およびガス、石油化学産業等。
標準
設計および製造:API 600またはAPI 6Dへの鋳造物鋼鉄ゲート弁;
点検およびテスト:API 598、API 600またはAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)、API 605
BWの終わり次元:ASME B16.25。
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10。
圧力温度の評価:ASME B16.34。
記述:
1. 900LBゲート弁の部品および材料表:
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | ボディ | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | ガスケット | 304 +グラファイト | 316+Graphite |
3 | リングをつけて下さい | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | ゲート | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
5 | 茎 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | 後席のブッシュ | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | パッキング | グラファイト | グラファイト |
8 | 腺 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | 腺Eyeboit | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | アイボルトのナット | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | アイボルトPin | 304SS | 316SS |
12 | 腺のフランジ | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | ボンネットのボルト | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | ボンネットのナット | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | ボンネット | ASTM A351 CF8 | ASTM A351のCf8M |
16 | ニップル | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
17 | 茎のナット | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
18 | ヨークの袖のナット | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
19 | 手車輪 | 延性がある鉄 | 延性がある鉄 |
20 | 手車輪のナット | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
21 | 止めねじ | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. 主要な関係次元:
クラス | サイズ | s (mm)のDimensi | |||||||||||||||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-Φd | C | RTJ | A | |||||||||||||||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||||||||||||||
900Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 | ||||||||||||
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |||||||||||||
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |||||||||||||
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |||||||||||||
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |||||||||||||
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |||||||||||||
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |||||||||||||
12 | 300 | 965 | 958 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |||||||||||||
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |||||||||||||
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |||||||||||||
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20-50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |||||||||||||
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20-54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |||||||||||||
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20-66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081