商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 鋳造ステンレス鋼 A351 CF8M | スクリーン: | SS304、(L)、UNS S31803 (2205)、S32750 (2507) SS316 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/2in - 36in | 圧力を指定する: | クラス300LB/300# |
関係の端: | RF、帯域 | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | y のタイプ フィルター,y パターンこし器 |
Yのこし器のステンレス鋼A351 CF8M Ansi CL300LBの鋳造物のタイプはフィルターYフランジを付けたようになりました
速い細部:
1. こし器のタイプ:Yのタイプ
2. サイズ:1/2」- 36"
3. 圧力評価:ANSI 300LB/300#
4. 適した媒体:水、ガス、オイル、蒸気等。
5. ボディ材料:ステンレス鋼A351 - CF8M
6. スクリーン:ステンレス鋼(SS316、SS316L)、複式アパートのステンレス鋼(2205、2507)
7. 網サイズ:10mesh、20mesh、40mesh、60mesh、100mesh、200mesh、400mesh等。
8. 端関係:BW、RF
9. Nace Mr0175
特徴
1. こし器は液体およびガスからわずか不純物を除去する一種の装置です。それは圧縮機に正常運営を、ポンプおよび他の装置、また器械保護できますまた液体を改善でき、質にガスを供給します。従ってそれは石油、化学工業、化学繊維の、薬剤および食品工業等で広く利用されます。
2. Yはこし器の特徴をタイプします
低い流動抵抗およびより少ない設置スペースを要求することを用いる密集したタイプこし器。
Yのタイプこし器はパイプラインから土および塵を取除くために広く利用されます。
軽量、密集させれば、容易な配管のために設計されていて、Yのタイプこし器はいろいろ構造、形および網のタイプ入って来ます。
こし器の適当な媒体
A)水、アンモナル、オイルおよび炭化水素プロダクト等のような石油化学生産のための弱い腐食性に媒体。
B) ナトリウムの水和物、腐食性ソーダ、メートル酸、酢酸等のような化学製品のための腐食性媒体。
C) 溶かされたメタンのような冷凍、冷却剤、溶かされたアンモナル、酸素等のための低温媒体。
D) ビール、飲み物、飲料、乳製品等のような軽工業、食糧および薬学の企業の衛生学媒体。
こし器主要な技術的なParemeters
A)実用温度(oc):CS:- 30~380oC、SS:-80~450oC;
B) 操作圧力(Mpa):0.6 | 5.0 Mpa
C) ボディ材料:炭素鋼、ステンレス鋼等。
D) シール材料:アスベストス、NBR、PTFE、Graphite+SS。
E) こし器の要素材料:ステンレス鋼、複式アパートのステンレス鋼
F) 10網からの400網へのスクリーンの網、また私達は顧客のrepuinementに従って作り出してもいいです。
G)貝点検およびテスト:ISO5208/API598
記述:
1. Yはこし器の標準をタイプします
設計および製造:ASME B16.34
点検およびテスト:API 598
端のフランジ次元:ASME B16.5、ASME B16.47 A
BWの終わり次元:ASME B16.25
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10
(逆止弁/地球弁)
圧力温度の評価:ASME B16.34
2. Yのタイプこし器のための主要な部品そして材料表
いいえ。 | 部分名 | 材料 | |||||
1 | ボディ | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | スクリーン | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316/2205 | SS316/2507 |
3 | ガスケット | グラファイトかGraphite+Stainlessの鋼鉄(304、304L、316、316L)、EPDM、PTFE | |||||
4 | カバー | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | カバー ボルト | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | カバー ナット | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | 下水管プラグ | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. 主要な関係次元
NPS
|
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | 溝次元 | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083年 | 2112 | 2083年 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081