商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、複式アパートのステンレス鋼 | トリム: | 13Cr、半分のStellite/完全なStellite、SS304、SS316、DSS |
---|---|---|---|
サイズ: | Dn15 - Dn400 | 圧力を指定する: | Pn16 - Pn100 |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、FF、RTJ、BW |
ディスクタイプ: | 持ち上がるタイプ、プラグのタイプ | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | 非帰り弁の振動タイプ,鋳造物鋼鉄振動逆止弁 |
Din 鋳造鋼 メタル シート チェック バルブ リフティング タイプ 一方向 逆転 バルブ H41H
記述:
リフティング・チェック・バルブとは,リフティング・チェック・バルブと呼ばれるディスクが,出口または下流側への流れを可能にするため,より高い入口または上流流液圧によって座席から引き上げることができる..
詳細は
1タイプ: ダイン・ライフィングチェックバルブ
2機体型:
ボルト付きキャプネット / 圧力シールキャプネット
3ディスクタイプ: リフティング,プラグ ディスク
4サイズ範囲:Dn15~Dn400
5圧力評価:Pn16〜Pn100
6端接続:フレンズ (RF,RTJ),バット・ウェルディング (BW).
7材料:GS-C25型鋳鋼43081 について4408, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5Aまたは同等の
8サービス条件に合わせて利用可能な様々な装飾材料
9NACE MR 0175
基準
設計と製造 | DIN 3840 |
面対面 の 次元 | DIN 3202 |
フレンジの端の寸法 | DIN 2543,DIN 2544,DIN 2545,DIN 2546,DIN 2548,BS EN 1092-1 |
試験と検査 | DIN 3230 |
特徴:
1一般的に
螺栓付き機蓋; スイング・リフティング・ディスク; 金属の座席表面
2カーソリーとボノットの接続
ボルト付きキャップ
3蓋蓋式
ステンレス鋼 + 柔軟なグラフィット 巻き付いた密着
メタルガシケート
金属のリングガスケット
圧力シールキャプネット
4座席
カーボン鋼のチェックバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 客が指定した場合,座席密封面は硬合金でスプレー溶接されることがあります. ステンレス鋼のチェックバルブでは,座席は通常採用されています固形合金で溶接された後,完全に加工することもできます. 顧客が要求した場合,無垢鋼のチェックバルブでは,スレッドまたは溶接型の座席もオプションです.
記述:
1. Din チェック バルブ リフティング タイプ パーツと 材料 リスト:
部品名 | 材料 | |||||
CS/ トリム 1 | CS/ トリム 8 | CS/ トリム 5 | ステンレス鋼 | |||
1 | 身体 | DIN 17245 GS-25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2 | ディスク | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
3 | ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 8 | ASTMA194 8 |
4 | ボルト | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTMA193 B8 | ASTMA193 B8 |
4 | ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA182 F304 | ASTMA182F3I6 |
5 | ガスケット | SSスパイラル・ワウンド W/^aphitc,またはSSスパイラル・ワウンド W/PTFE,または強化PTFE | ||||
6 | カバー | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2主要な接続寸法:
PN16 ((DIN32O2-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | - | - |
PN25 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 222 | 255 | 305 | 355 | 410 | - | - |
PN40 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 225 | 255 | 305 | 360 | 415 | - | - |
PN63 (DIN 3202-F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 240 | 265 | 310 | - | - | - | - |
PN100 (DIN3202-F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | - | - | - | - |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081