商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 投げられた鋼鉄:炭素鋼、ステンレス鋼、複式アパートのステンレス鋼 | トリム: | トリム 1#、5#、8#、SS304、SS316、DSS |
---|---|---|---|
サイズ: | 2インチ~36インチ | 圧力を指定する: | クラス300LB/300# |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、RTJ、BW |
ディスクタイプ: | スイングディスク | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | スイング型逆止弁,非帰り弁の振動タイプ |
火のスイングチェックバルブ 鋳鋼 300LB 完全にオープン メタルシール 硬面 NRV H44H
詳細は
1タイプ:Api スイングチェックバルブ
2ボルトボット スウィング型ディスク
3サイズ範囲: 2〜36インチ
4圧力評価: ANSI 300LB / 300#
5端接続:フレンズ (RF,RTJ),バット・ウェルディング (BW).
6材料: WCB,LCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M,WC6,WC9,C5,C12,4A,5Aまたは同等の鋳鋼
7サービス条件に合わせて利用可能な様々な装飾材料
8NACE MR 0175
基準
設計および製造:BS 1868,ASME B16.34およびAPI 6Dに従って鋳型鋼のチェックバルブ
API 602 に準拠する鍛造鋼のチェックバルブ
検査と試験:API 598またはAPI 6D
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 (NPS≤24用),ASME B16.47シリーズB
API 605またはASME B16.47シリーズA,MSS SP-44 (NPS > 24の場合)
BW端寸法:ASME B1625.
面対面と端対端:ASME
圧力・温度基準:ASME B16.34.
シェル壁厚さ:API 600とBS 1868
特徴
1一般的に
螺栓付きボンネット
スイングディスク
金属の座席表面
2カーソリーとボノットの接続
クラス300のチェックバルブは,通常ボルト付きのキャプネットです.
3蓋蓋式
ステンレス鋼 + 柔軟なグラフィット回合ガシケットは,クラス300に使用されます.
4座席
カーボン鋼のチェックバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 客が指定した場合,座席密封面は硬合金でスプレー溶接されることがあります. ステンレス鋼のチェックバルブでは,座席は通常採用されています固形合金溶接後に整体加工することができます. 顧客によって要求される場合,ステン少ない鉄チェックバルブのために,スレッドまたは溶接型の座席もオプションです.
記述:
1. スイングチェックバルブ部品と材料リスト:
部品番号 | 部品名 | 材料 | ||||
WCB/トリム 1 | WCB/トリム 5 | WCB/トリム 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 身体 | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | シートリング | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | ディスク | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 腕 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | 腕のピン | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | 横柄 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | ボンネットナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | ボン・ネット・ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | ガスケット | 304SS + グラフィット | 304SS+グラフィット | 304SS+グラフィット | 304SS+グラフィット | 316SS+グラフィット |
12 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | 眼栓 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2クラス300LBの主要接続寸法:
クラス | サイズ | 尺寸 (mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L について | B について | D | G | K | Z-Qd | C について | RTJ | A について | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E について | F について | |||||||||||
300ポンド | 2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8から19まで1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | WO | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22 わかった2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12から22です2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 2697 | 1.6 | 330.2 | 12から25まで4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16から28です6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16から31だ8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20から31だ8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20から34だ9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24から34まで9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24から34まで9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41 だった3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44で5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 127 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800,1 | 1.6 | 939.8 | 28-44で5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47で6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32から54 | 104.6 | 1092,2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081