商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | ステンレス鋼 A351 CF8M | トリム: | SS316 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2in | 圧力を指定する: | クラス150LB |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、FF |
ディスクタイプ: | スイングタイプ | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | スイング型逆止弁,非帰り弁の振動タイプ |
SS316鋳造物鋼鉄は座席振動逆止弁A351 CF8M 2inの全量150LB金属のフランジを付けたようになりました
速い細部:
1. タイプ:SS316 CF8Mの振動逆止弁
2.ボンネットのタイプ:ボルトで固定されたボンネット
3. ディスク タイプ:振動ディスク
4.サイズの範囲:2in
5.圧力評価:ANSI 150LB
6.端関係:フランジを付けたようになる(RF、FF)
7.材料:鋳造物のステンレス鋼A351 CF8M
8. 利用できるさまざまなトリム材料サービス状態に適するため
9. NACEの氏0175
特徴:
1. 通常
ボルトで固定されたボンネット;振動および上昇ディスク;金属座席表面
2. ボディおよびボンネットの関係
Class150 〜 Class900の逆止弁は通常ボルトで固定されたボンネットです
3. カバー ガスケット様式
ステンレス鋼はClass150のために+適用範囲が広いグラファイトによって傷つけられるガスケット使用されます
4. 座席
ステンレス鋼の逆止弁のために、integraiの座席は通常採用されますか、または溶接される堅い合金の後で完全に機械で造ることができます。通されたか、または溶接されたタイプ座席は汚れのためにまた任意より少ない鋼鉄逆止弁で顧客によって要求されます。
標準
設計および製造:BS 1868、ASME B16.34およびAPI 6Dに従う鋳造物鋼鉄逆止弁;
造られたstee!API 602に従う逆止弁。
点検およびテスト:API 598かAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)、ASME B16.47シリーズB、
API 605またはASME B16.47シリーズA、MSS SP-44 (のためにNPS > 24)。
BWの終わり次元:ASME B16.25。
ソケット溶接次元:ASME B16.11。
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME
圧力温度の評価:ASME B16.34。
貝の壁厚さ:API 600およびBS 1868。
記述:
1. 振動逆止弁の部品および材料表:
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | ボディ | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | リングをつけて下さい | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | ディスク | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 腕 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | ナット | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | 腕ピン | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | ヨーク | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | ボンネットのナット | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | 糖菓の純ボルト | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | ボルト | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | ガスケット | 304SS +Graphite | 316SS +Graphite |
12 | ボンネット | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | アイ ボルト | ASTM A181 | ASTM A181 |
3. クラス150LBの振動逆止弁のための主要な次元:
クラス | サイズ | 次元(mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-の① d | C | A | ||
RF | BW | |||||||||||
150Lb | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965年 | 1965年 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081