商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | 13Cr、半分のStellite/完全なStellite |
---|---|---|---|
サイズ: | 2インチ~36インチ | 圧力を指定する: | クラス 150LB / 150# |
アクチュエータ: | 自動的に | 関係の端: | RF、FF、BW |
ディスクタイプ: | スイングディスク | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | 非帰り弁の振動タイプ,鋳造物鋼鉄振動逆止弁 |
鋳造スイングチェックバルブ 炭素鋼A216 WCB 逆向きバルブ ANSI 150LB H44H
詳細は
1タイプ:スイングチェックバルブ
2機体型:ボルト付き機体
3. ディスクタイプ: スウィングタイプ ディスク
4サイズ範囲: 2"から36"
5圧力評価: ANSI 150LB / 150#
6末端接続: フランジェ,バック・ウェルディング
7材料: 鋳造 炭素鋼 鋼 A216 WCB
8サービス条件に合わせて利用可能な様々な装飾材料
9NACE MR 0175
基準
設計および製造:BS 1868,ASME B16.34およびAPI 6Dに従って鋳型鋼のチェックバルブ
API 602 に準拠する鍛造鋼のチェックバルブ
検査と試験:API 598またはAPI 6D
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 (NPS≤24用),ASME B16.47シリーズB
API 605またはASME B16.47シリーズA,MSS SP-44 (NPS > 24の場合)
BW端寸法:ASME B1625.
面対面と端対端:ASME
圧力・温度基準:ASME B16.34.
シェル壁厚さ:API 600とBS 1868
特徴
1一般的に
螺栓付きボンネット
スイングディスク
金属の座席表面
2カーソリーとボノットの接続
クラス150のチェックバルブは,通常ボルト付きのキャプネットです.
3蓋蓋式
ステンレス鋼 + 柔軟なグラフィット回合ガシケットは,クラス150に使用されます.
4座席
カーボン鋼のチェックバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 客が指定した場合,座席密封面は硬合金でスプレー溶接されることがあります. ステンレス鋼のチェックバルブでは,座席は通常採用されています固形合金溶接後に整体加工することができます. 顧客によって要求される場合,ステン少ない鉄チェックバルブのために,スレッドまたは溶接型の座席もオプションです.
記述:
1. スイングチェックバルブ部品と材料リスト:
部品番号 | 部品名 | 材料 | ||
WCB/トリム 1 | WCB/トリム 5 | WCB/トリム 8 | ||
1 | 身体 | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | シートリング | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | ディスク | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | 腕 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | 腕のピン | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | 横柄 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | ボンネットナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | ボン・ネット・ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | ガスケット | 304SS + グラフィット | 304SS+グラフィット | 304SS+グラフィット |
12 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | 眼栓 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2クラス150LBの主要接続寸法:
クラス | サイズ | 尺寸 (mm) | ||||||||||
NPS | DN | L について | B について | D | G | f | K | Z-1d | C について | A について | ||
RF | BW | |||||||||||
150ポンド | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 - 191 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 - 191 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 - 191 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8から19まで1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12から25まで4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12から25まで4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12から28まで6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16から28です6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16から31だ8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20から31だ8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20から34だ9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24から34まで9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28から34だ9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28から34だ9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32から41だ3 | 90.4 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081