商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ボディ素材: | 投げられた鋼鉄:炭素鋼、ステンレス鋼、複式アパートのステンレス鋼 | トリム:: | 13Cr、ハーフステライト/フルステライト、SS304、SS316、Dssなど |
|---|---|---|---|
| サイズ:: | Dn50 - Dn600 | 圧力を指定する: | Pn10 - Pn64 |
| アクチュエータ: | 手動ハンドル、ギヤは、電気アクチュエーター、か裸の茎作動した | 関係の端: | FF、RF、RTJ、BW |
| 絵画: | Staindardsによって | ほか: | OEM 可用 |
| ハイライト: | 金属によってつけられているゲート弁,圧力シール ゲート バルブ |
||
Din 鋳鋼ゲートバルブ メタルシートHF上昇幹 RS 手動操作フラング / BW
1基準
| 設計基準 | DIN3352 |
| 顔面から | DIN3202 |
| フランジの端 | DIN2543-2545 |
| 試験と検査 | DIN3230 |
2ボンネット・ガスケット・スタイル
ステンレス鋼 + 柔軟なグラフィット合体密着物
スタッドレスタイヤ + 柔軟なグラフィット回りガシケット
リング関節の密着;
圧縮シール設計
3包装シール
柔軟なグラフィットは包装材料に使用される.PTFEまたは組み合わせた包装材料も使用することができる.
4カーソリーとボノットの接続
ボルトボネットデザイン
5操作する
ゲートバルブ操作のために通常,電気アクチュエータも使用されます.かもしれない顧客が要求する場合は,ゲートバルブ操作に使用されます.
6ディスクデザイン
NPS≥2 ゲートバルブは柔軟性のあるクイーンゲートで,NPS<2 ゲートバルブは固体的なクイーンゲートです.
7バックシートのデザイン
すべてのゲートバルブにはバックシート設計があります.
8. 幹設計
幹は整形造形デザインです
9ストームナッツ
通常,幹ナッツはASTM A439 D2で作られる.また,顧客が要求した場合,銅合金または他の材料で作ることができる.
10座席
カーボン鋼ゲートバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 座席の密封面は,お客様が指定した硬合金で溶接されている. ステンレス鋼ゲートバルブでは,座席は車体と組み合わさっている固形合金溶接後に直接加工することもできます. ローリング式または溶接型座席は,不老鋼ゲートバルブにもオプションです.
![]()
| 部品名 | 材料 | |||||
| CS/Trim 1 | CS/Trim 8 | CS/Trim 5 | ステンレス鋼 | |||
| 1 | 身体 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+STL | DIN 17245 GS-C25+STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
| 2 | クイーン | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
| 3 | 幹 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ||
| 4 | ナッツ | A194 2H | A194 8 | A194 8 | ||
| 5 | ボルト | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | ||
| 6 | ガスケット | SSスパイラル 傷 W/グラフィット,またはSSスパイラル 傷 W/ PTFE,または強化 PTFE | ||||
| 7 | ボンネット | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
| 8 | 梱包 | 帯状グラフィットまたはリフォームグラフィットリングまたはPTFE | ||||
| 9 | 腎臓 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ||
| 10 | 腺フレンズ | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 | ||
| 11 | ストームナッツ | 銅合金またはA439 D2 | ||||
| 12 | 手の輪 | 柔らかい鉄や炭素鋼 | ||||
12水中試験の仕様:
| 定数圧 (MPa) | シェルテスト (MPa) | 密封試験 (MPa) | 適正な介質 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水,石油,ガス |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081