商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ボディ素材: | 投げられた炭素鋼:A216 WCB | トリム: | トリム1、トリム5、トリム8、SS304、SS316、Dss等。 |
|---|---|---|---|
| 幹種: | 上昇の茎、RS | 圧力を指定する: | クラス150/150# |
| アクチュエータ: | 手動ハンドル、作動するギヤ | フランジの端: | FF、RF |
| 適用される介質: | W.O.G | ほか: | OEM 可用 |
| ハイライト: | 産業ゲート弁,金属によってつけられているゲート弁 |
||
フレンズ型鋳型炭素鋼スライスバルブ A 216 WCBゲートバルブ 上がる幹 RS 150LB
門弁 (門弁) とは,液体の経路から丸いまたは長方形の門/クインを上げることによって開く弁である.
基準
設計及び製造:API 600またはAPI 6Dの標準に合致する鋳鋼ゲートバルブ.
検査と試験:API 598,API 600,API 6D
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 (NPS≤24について)
面対面と端対端:ASME B16.10.
圧力・温度基準:ASME B16.34.
詳細は
1タイプ:フレンジ式ゲートバルブ
2OS&Y,ボルトボット,固体または柔軟なクイーンデザイン
3サイズ範囲: 2"から48"
4圧力評価:アンシクラス150 / 150#
5材料: 鋳鋼A216WCB
6異なるサービス条件に合わせて,様々な装飾材料が利用できます.
7動作装置: 手動,ハンドホイール
8NACE MR 0175 要求に応じて
特徴:
1ボンネット・ガスケット・スタイル
ステンレス鋼+柔軟なグラフィット合体密着剤が150級ゲートバルブに使用される.
2包装シール
通常のように,柔軟なグラフィットは包装材料に使用される.PTFEまたは組み合わせた包装材料は,お客様が要求した場合でも使用できます.
3カーソリーとボノットの接続
150LB級のゲートバルブは,通常ボルト付きキャプネット設計で接続される.
4ディスクデザイン
NPS≥2 ゲートバルブは柔軟なクインゲートです.
5座席
カーボン鋼ゲートバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 座席密封面は,顧客が指定した硬合金で溶接されている. 不同鋼ゲートバルブでは,座席は車体と組み合わさっている硬い合金で溶接した後に直接加工することができます.
6バックシートのデザイン
すべてのゲートバルブにはバックシート設計があります.ほとんどの場合,炭素鋼のゲートバルブには再生可能なバックシートが装備されています.後部座席が直接機蓋に機械加工されているか,溶接後に機械加工されているか.
7. 幹設計
幹は整形造形設計である.幹の最小直径は標準要件に従ってなければならない.
8 幹ナッツ
通常,幹ナッツはASTM A439 D2で作られる.また,顧客が要求した場合,銅合金または他の材料で作ることができる.
9操作する
ゲートバルブ操作には通常,ハンドホイールまたはベーブルギアボックスが使用されます.
記述:
1. 150LB 級のフレンジ型鋳鋼ゲートバルブ部品と材料リスト:
![]()
| 部品番号 | 部品名 | 材料 | ||
| WCB/トリム 1 | WCB/トリム 5 | WCB/トリム 8 | ||
| 1 | 身体 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 2 | ガスケット | SOFL 鉄+グラフィットまたは304+グラフィット | ||
| 3 | シートリング | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL |
| 4 | ゲート | ASTM A216 WCB+ 13CR | ASTM A216 WCB +STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
| b | 幹 | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
| 6 | バックシート ブッシング | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
| 7 | 梱包 | ジャフィー | グラフィット | グラフィット |
| 8 | 腎臓 | ASTM A182 F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
| 9 | 眼球腺 | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 10 | 眼栓ナッツ | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
| 11 | 眼栓のピン | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 |
| 12 | 腺フレンズ | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 13 | ボンネット・ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 14 | カボネットナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
| 15 | ボンネット | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 16 | 乳首 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 17 | 幹ナッツ | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
| 18 | ヤク・スリーブナッツ | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 19 | 手の輪 | 柔らかい鉄 | 柔らかい鉄 | 柔らかい鉄 |
| 20 | ハンドホイールナッツ | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 21 | スクロールをセット | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2主要な接続寸法:
![]()
| クラス | サイズ | 尺寸 (mm) | ||||||||||
| NPS | DN | L について | B について | D | G | f | K | Z-Od | C について | A について | ||
| RF | BW | |||||||||||
| 150ポンド | 2 | 50 | 178 | 216 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 - 191 | 15.8 | 63 |
| 2/2 恋愛 に 関する | 65 | 191 | 241 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 - 191 | 17.5 | 75 | |
| 3 | 80 | 203 | 283 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 - 191 | 19.1 | 91 | |
| 4 | 100 | 229 | 305 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8から19まで1 | 23.9 | 117 | |
| 6 | 150 | 267 | 403 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 172 | |
| 8 | 200 | 292 | 419 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298,5 | 8-22号で2 | 28.4 | 223 | |
| 10 | 250 | 330 | 457 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12から25まで4 | 30.2 | 278 | |
| 12 | 300 | 356 | 502 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12から25まで4 | 31.8 | 329 | |
| 14 | 350 | 381 | 572 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 セント286 | 35.1 | 362 | |
| 16 | 400 | 406 | 610 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16から28です6 | 36.6 | 413 | |
| 18 | 450 | 432 | 660 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16から31だ8 | 39.6 | 464 | |
| 20 | 500 | 457 | 711 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20から31だ8 | 42.9 | 516 | |
| 24 | 600 | 508 | 813 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20から34だ9 | 47.8 | 619 | |
| 26 | 650 | 559 | 864 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24から34まで9 | 68.3 | 670 | |
| 28 | 700 | 610 | 914 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28から34だ9 | 71.4 | 721 | |
| 30 | 750 | 610/660 | 914 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28から34だ9 | 74.7 | 772 | |
| 32 | 800 | 711 | 965 | 779 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28から41だ3 | 80.8 | 825 | |
| 34 | 850 | 762 | 1016 | 830 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32から41だ3 | 82.6 | 876 | |
| 36 | 900 | 711/813 | 1016 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32から41だ3 | 90.4 | 927 | |
| 38 | 950 | 864 | 864 | ]925 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32から41だ3 | 87.4 | 978 | |
| 40 | 1000 | 914 | 914 | 976 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36から41だ3 | 90.4 | 1029 | |
| 42 | 1050 | 978 | 978 | 1020 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36から41だ3 | 96.8 | 1080 | |
| 44 | 1100 | 1038 | 1038 | 1066 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40から41だ3 | 101.6 | 1131 | |
| 46 | 1150 | 1092 | 1092 | 1120 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40から41だ3 | 103.1 | 1182 | |
| 48 | 1200 | 1143 | 1143 | 1166 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41だ3 | 108 | 1232 | |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081