商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機体材料: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | トリム5のトリム8 |
---|---|---|---|
サイズ: | 24In | 圧力を指定する: | クラス600LB/600# |
アクチュエータ: | 作動するギヤ | 関係の端: | RF、RTJ |
ボンネットのタイプ: | ボルトで固定されたボンネット、OS&Y | ほか: | OEM 可用 |
ハイライト: | 産業ゲート弁,金属によってつけられているゲート弁 |
API 24Inの600LB鋳造物鋼鉄ゲート弁はRF A216 WCB ステライト作動したギヤに直面するフランジを付けたようになりました
速い細部:
1. タイプ:24INの600LBゲート弁
2. OS&Yのボルトで固定されたボンネット、適用範囲が広いくさびの設計
3.サイズの範囲:24IN
4.圧力評価:ANSI 600LB/600#
5.で利用できる材料:炭素鋼A216 WCB
6.さまざまなトリム材料は異なったサービス状態に適して利用できます
7.アクチュエーター:マニュアル、作動するギヤ
8. 特別な条件:Naceの氏0175
標準
設計および製造:API 600またはAPI 6Dへの鋳造物鋼鉄ゲート弁;
点検およびテスト:API 598、API 600またはAPI 6D。
端のフランジ次元:ASME B16.5 (NPS≤24のために)、API 605
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10。
圧力温度の評価:ASME B16.34。
適用:
水処理、石油およびガス、石油化学産業等。
特徴:
1. ボンネットのガスケット様式
ステンレス鋼はクラス600のゲート弁のために+適用範囲が広いグラファイトによって傷つけられるガスケット使用されます;
2. パッキング シール
いつも通り、適用範囲が広いグラファイトは梱包材のために使用されます。PTFEか結合された梱包材はまた使用することができま顧客によってrequosted。
3. ボディおよびボンネットの関係
クラス600LBのゲート弁は通常ボルトで固定されたボンネットの設計と接続されます。
4. 座席
炭素鋼のゲート弁のために、座席は通常造られた鋼鉄です。顧客が指定する座席シーリング表面は溶接しました堅い合金と覆っています。ステンレス鋼のゲート弁のために、座席はボディと必要ですか、または溶接される堅い合金の後で直接機械で造ることができます。
5. ディスク設計
NPS≥2ゲート弁は適用範囲が広いくさびのゲートです。
6. 後席の設計
すべてのゲート弁に後席の設計があります。ほとんどの場合、炭素鋼のゲート弁は回復可能な後部席と合います。ステンレス鋼のゲート弁のために、後部席はボンネットで直接機械で造られるか、または溶接の後で機械で造られます。
7. 茎の設計
茎は全体によって造られる設計です。茎の最低の直径は標準的な条件によってあります。
8。茎のナット
通常、茎のナットはASTM A439 D2から成っています。それはまた銅合金か他の材料からことができま成っているありま顧客によって要求されます。
9. 操作
手車輪または斜めのギヤ ボックスは通常ゲート弁操作のために使用されます。
記述:
1. 600LBゲート弁の部品および材料表
部品いいえ。 | 部分名 | 材料 | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | ボディ | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | ガスケット | Soflの鉄+グラファイトまたは304 +グラファイト | |
3 | リングをつけて下さい | A105 + STL | A105 + STL |
4 | ゲート | ASTM A216 WCB +STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
b | 茎 | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
6 | 後席のブッシュ | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | パッキング | グラファイト | グラファイト |
8 | 腺 | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
9 | 腺のアイボルト | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | アイボルトのナット | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
11 | アイボルトPin | ASTM A36 | ASTM A36 |
12 | 腺のフランジ | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
13 | ボンネットのボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
14 | ボンネットのナット | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
15 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
16 | ニップル | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
17 | 茎のナット | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | ヨークの袖のナット | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
19 | 手車輪 | 延性がある鉄 | 延性がある鉄 |
20 | 手車輪のナット | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
21 | 止めねじ | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. 主要な関係次元:
クラス | サイズ | 次元(mm) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.3 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1080 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930年 | 1946年 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130 | 28-60.3 | 120.7 | 1035 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083年 | 2099年 | 874 | 1314 | 1022 | 6.4 | 1194 | 28-66.7 | 124 | 1092 | 1022 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081