商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ボディ素材: | 炭素鋼A216 WCB | トリム: | トリム5のトリム8 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 24In | 圧力を指定する: | クラス600LB/600# |
| アクチュエータ: | 作動するギヤ | 関係の端: | RF、RTJ |
| ボンネットのタイプ: | ボルトで固定されたボンネット、OS&Y | ほか: | OEM 可用 |
| ハイライト: | 産業ゲート弁,金属によってつけられているゲート弁 |
||
API 24In 600LB 鋳鋼ゲートバルブ フランジ RF A216 WCB ステライト向きのギア 操作
詳細は
1タイプ: 24IN 600LBゲートバルブ
2OS&Y,ボルトドット,柔軟なクエージデザイン
3サイズ範囲: 24IN
4圧力評価: ANSI 600LB / 600#
5材料:A216 WCB 炭素鋼
6異なるサービス条件に合わせて,様々な装飾材料が利用できます.
7動作装置: 手動,ギア操作
8特別用品: ナース・ミスター 0175
基準
設計及び製造:API 600またはAPI 6Dの標準に合致する鋳鋼ゲートバルブ.
検査と試験:API 598,API 600,API 6D
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 (NPS≤24用),API 605
面対面と端対端:ASME B16.10.
圧力・温度基準:ASME B16.34.
適用:
水処理,石油・ガス,石油化学産業など
特徴:
1ボンネット・ガスケット・スタイル
ステンレス鋼 + 柔軟なグラフィット回合密着剤が 600 級ゲートバルブに使用される.
2包装シール
通常のように,柔軟なグラフィットは包装材料に使用される.PTFEまたは組み合わせた包装材料は,お客様が要求した場合でも使用できます.
3カーソリーとボノットの接続
600LB級のゲートバルブは,通常ボルト付きキャプネット設計で接続される.
4座席
カーボン鋼ゲートバルブでは,座席は通常鍛造鋼である. 座席密封面は,顧客が指定した硬合金で溶接されている. 不同鋼ゲートバルブでは,座席は車体と組み合わさっている硬い合金で溶接した後に直接加工することができます.
5ディスクデザイン
NPS≥2 ゲートバルブは柔軟なクインゲートです.
6バックシートのデザイン
すべてのゲートバルブにはバックシート設計があります.ほとんどの場合,炭素鋼のゲートバルブには再生可能なバックシートが装備されています.後部座席が直接機蓋に機械加工されているか,溶接後に機械加工されているか.
7. 幹設計
幹は整形造形設計である.幹の最小直径は標準要件に従ってなければならない.
8 幹ナッツ
通常,幹ナッツはASTM A439 D2で作られる.また,顧客が要求した場合,銅合金または他の材料で作ることができる.
9操作する
ゲートバルブ操作には通常,ハンドホイールまたはベーブルギアボックスが使用されます.
記述:
1. 600LB ゲートバルブ部品と材料リスト![]()
| 部品番号 | 部品名 | 材料 | |
| WCB/トリム 5 | WCB/トリム 8 | ||
| 1 | 身体 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 2 | ガスケット | SOFL 鉄+グラフィットまたは304+グラフィット | |
| 3 | シートリング | A105 + STL | A105 + STL |
| 4 | ゲート | ASTM A216 WCB +STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
| b | 幹 | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
| 6 | バックシート ブッシング | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
| 7 | 梱包 | グラフィット | グラフィット |
| 8 | 腎臓 | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
| 9 | 眼球腺 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 10 | 眼栓ナッツ | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
| 11 | 眼栓のピン | ASTM A36 | ASTM A36 |
| 12 | 腺フレンズ | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 13 | ボンネット・ボルト | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 14 | カボネットナッツ | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
| 15 | ボンネット | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 16 | 乳首 | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 17 | 幹ナッツ | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
| 18 | ヤク・スリーブナッツ | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 19 | 手の輪 | 柔らかい鉄 | 柔らかい鉄 |
| 20 | ハンドホイールナッツ | 炭素鋼 | 炭素鋼 |
| 21 | スクロールをセット | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2主要な接続寸法:
![]()
| クラス | サイズ | 尺寸 (mm) | ||||||||||||||
| NPS | DN | L について | B について | D | G | K | Z-φd | C について | RTJ | A について | ||||||
| RF | RTJ | Y | P | E について | F について | |||||||||||
| 600ポンド | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8から19まで1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
| 2/2 恋愛 に 関する | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
| 3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22 わかった2 | 31.8 | 146 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
| 4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8から25まで4 | 38.1 | 175 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
| 6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12から28まで6 | 47.8 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
| 8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31号線から8 | 55.6 | 302 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
| 10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16から34です9 | 63.5 | 356 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
| 12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20から34だ9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
| 14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20から38だ1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
| 16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20から41だ3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
| 18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20から44まで5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
| 20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24から44まで5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
| 24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24から50だ8 | 101.6 | 749 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
| 26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28から50だ8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
| 28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28から54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
| 30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022 | 28から54 | 114.3 | 917.4 | 857.3 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
| 32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1080 | 28から60だ3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
| 34 | 850 | 1930 | 1946 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130 | 28から60だ3 | 120.7 | 1035 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
| 36 | 900 | 2083 | 2099 | 874 | 1314 | 1022 | 6.4 | 1194 | 28から66まで7 | 124 | 1092 | 1022 | 14.27 | 23.01 | 927 | |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081