商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Body Material: | Cast Low Temperature Steel: A352 LCB | Basket: | SS304, SS316 |
---|---|---|---|
Size: | 1in - 24in | Pressure Rating: | Class 150LB / 300LB |
Connection Ends: | RF, FF | Other: | OEM Available |
ハイライト: | バスケット フィルターこし器,単信バスケット フィルター |
鋳造物の単信バスケットのこし器の低温の炭素鋼A352 LCBはANSIにフランジを付けたようになりました
速い細部
1. プロダクト:低温の鋼鉄単信バスケットのこし器
2. サイズ:1" - 24"
3. 圧力評価:ANSI 150LB/150#、300LB/300#
4. 適した媒体:水、ガス、オイル、蒸気等。
5. ボディ材料:A352 LCB
6. スクリーン:ステンレス鋼(304SS、316SS)
7. 網サイズ:20mesh、40mesh、60mesh、80mesh、100mesh、200mesh、400mesh等
8. 端関係:BW、RF、FF
9. ボンネット/カバー タイプ:ボルトで固定されたカバー
バスケットのこし器の特徴
単信バスケットのこし器はそのような適用のために液体、把握のために適してYのこし器より大幅により多くの材料、低圧の低下を、使用しますこの単信バスケットのこし器を提供します:工場または植物のための産業水およびオイル システム。
設置済み直立物は、水平線で上から、バスケットのこし器取り外します。
こし器の適当な媒体
A)水、アンモナル、オイルおよび炭化水素プロダクト等のような石油化学生産のための弱い腐食性に媒体。
B) ナトリウムの水和物、腐食性ソーダ、メートル酸、酢酸等のような化学製品のための腐食性媒体。
C) 溶かされたメタンのような冷凍、冷却剤、溶かされたアンモナル、酸素等のための低温媒体。
D) ビール、飲み物、飲料、乳製品等のような軽工業、食糧および薬学の企業の衛生学媒体。
こし器主要な技術的なParemeters
A)実用温度(oc):低温:- 46~343oC
B) 操作圧力(Mpa):0.6 | 11.0のMpa
C) ボディ材料:低温の鋼鉄A352-LCB
D) シール材料:アスベストス、NBR、PTFE、Graphite+SS。
E) こし器の要素材料:ステンレス鋼、複式アパートのステンレス鋼
F) 10網からの400網へのスクリーンの網、また私達は顧客のrepuinementに従って作り出してもいいです。
G)貝点検およびテスト:API598/ISO5208
バスケットのこし器の標準
設計および製造:ASME B16.34
点検およびテスト:API 598
端のフランジ次元:ASME B16.5、ASME B16.47 A
BWの終わり次元:ASME B16.25
向かい合ってそしてエンドツーエンド:ASME B16.10
(逆止弁/地球弁)
圧力温度の評価:ASME B16.34
記述
1. 単信バスケットのこし器のための主要な部品そして材料表
いいえ | 部分名 | 材料 | |
1 | ボディ | ASTM A352 LCB | ASTM A352 LCB |
2 | スクリーン | SS304 | SS316 |
3 | ガスケット | グラファイトかGraphite+Stainlessの鋼鉄(304、304L、316,316L) | |
4 | カバー | LF2 | LF2 |
5 | カバー ボルト | A320 L7 | A320 L7 |
6 | カバー ナット | A194 4 | A194 4 |
7 | 下水管プラグ | LF2 | LF2 |
2. 主要な関係次元
クラス150LB
NPS
|
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | H |
1/2 | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | 4-15.9 | 9.7 | 120 |
3/4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | 4-15.9 | 10.4 | 120 |
1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | 4-15.9 | 11.2 | 120 |
1-1/4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | 4-15.9 | 12.7 | 130 |
1-1/2 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | 4-15.9 | 14.2 | 130 |
2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 150 |
2 1/2 | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 180 |
3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 200 |
4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 240 |
6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 370 |
8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 520 |
12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 580 |
14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 780 |
20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | - |
24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | - |
クラス300LB
NPS
|
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | H |
1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 120 |
1-1/4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 130 |
1-1/2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 130 |
2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 150 |
2 1/2 | 65 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 180 |
3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 200 |
4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 240 |
6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 370 |
8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 520 |
12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 580 |
14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 780 |
20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | - |
24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | - |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081