商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼 | バスケット: | SS304、SS316、DSS |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/2in - 24in、Dn15 - Dn600 | 圧力を指定する: | クラス150LB/150#、Pn16 |
関係の端: | RF、帯域 | ボンネット/カバー: | 速い開始 |
ダビット腕: | そうだ | ほか: | OEM |
ハイライト: | バスケット フィルターこし器,単信バスケット フィルター |
デビット・アーム・フラングド・バスケット・ストレナー・シンプレックス型CL150LB
詳細
1製品: ダイビット・アーム付き シンプル・バスケット・ストレナー
2サイズ: 1/2" - 24",Dn15 - Dn600
3圧力評価: ANSI 150LB / 150#,Pn16
4適した媒体は水,ガス,石油,蒸気などです.
5機体材料:WCB,A106,LCB,LCC,CF8,SS304,CF8M,SS316,CF3,SS304L,CF3M,SS316L,A890 4A / 5Aなど
6スクリーン:ステンレス鋼 (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7メッシュサイズ: 20 メッシュ, 40 メッシュ, 60 メッシュ, 80 メッシュ, 100 メッシュ, 200 メッシュ, 400 メッシュなど
8端接続:BW,RF
9ボンネット/カバータイプ: 迅速開けるボルト付きカバー,ダビット・アーム
バスケット ストレナー 特徴
単純バスケットシートナーは液体に適しており,Yシートナーよりもはるかに多くの材料を保持し,低圧下降を提供します.このようなアプリケーションのためにこのシンプルバスケットシートナーを使用してください:工業用水工場や工場のオイルシステム
縦に設置され,水平線で,バスケットシッターが上から引き上げられます.
バスケット ストレナー 規格
設計及び製造:ASME B16.34
検査と試験:API 598
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5 /EN 1092-1
BWの端寸法:ASME B16.25 /Din3239
面対面と端対端:ASME B16.10
(チェックバルブ/グローブバルブ)
圧力・温度基準:ASME B16.34
ストレナー 適用可能な介質
A) 水,アンモニア,石油,炭化水素などの石油化学生産のための弱腐食媒体
(B) 化学製品であるナトリウム水化物,カウスティックソーダ,メトリック酸,乙酸などの腐食媒質
C) 冷却用低温介質,液化メタン,液化アンモニア,酸素などの冷却剤
D) 軽工業,食品,薬局などのビール,飲料,飲料,乳製品などにおける産業衛生介質
ストレナー 主要技術パラメータ
A) 動作温度 ((oC):CS:-30~380oC,SS:-80~450oC;
B) 動作圧 (Mpa): 0.6 ~ 2.0 Mpa
C) ボディ素材:WCB,A106,SS304,SS304L,SS316,SS316L,CF8 / CF8Mなど
D) 密封材料:アスベスト,NBR,PTFE,グラフィット+SS
E) ストレインエレメント材料:ステンレス鋼,デュプレックスステンレス鋼
F) スクリーンメッシュ 10 メッシュから400 メッシュまで,また,私たちは顧客のリプインメントに従って生産することができます.
G) シェル検査と試験: API598 / ISO5208
記述
1シンプレックスバスケットシッター 主要部品と材料リスト
違う 違う | 部分名 | 材料 | ||||
01 | 身体 | WCB/WPB | CF8/304SS | CF3/304L | CF8M/316SS | CF3M/316L |
02 | スクリーン | 304SS,316SS,304LSS,316LSS | ||||
03 | ガスケット | グラフィット+ステンレス鋼 (304SS, 316SS) | ||||
04 | カバー | A105 | A182‐F304 | A182-F304L | A182‐F316 | A182-F316L |
05 | ボルト | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | ||
06 | ナッツ | A194 2H | A194 8 | A194 8M | ||
07 | 排水マグ | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
2. 速やかに開ける Davit Arm シンプレックスバスケットストレイン用の主要接続寸法
NPS 中へ |
DN mm |
L について | B について | D | G | f | K | Z-Ød | C について | H |
1/2 | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | 4 - 15 だった9 | 9.7 | 120 |
3/4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | 4 - 15 だった9 | 10.4 | 120 |
1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | 4 - 15 だった9 | 11.2 | 120 |
1 - 1 / 4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | 4 - 15 だった9 | 12.7 | 130 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | 4 - 15 だった9 | 14.2 | 130 |
2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 - 191 | 15.8 | 150 |
2 1/2 | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 - 191 | 17.5 | 180 |
3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 - 191 | 19.1 | 200 |
4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8から19まで1 | 23.9 | 240 |
6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 370 |
8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12から25まで4 | 30.2 | 520 |
12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12から25まで4 | 31.8 | 580 |
14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12から28まで6 | 35.1 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16から28です6 | 36.6 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16から31だ8 | 39.6 | 780 |
20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20から31だ8 | 42.9 | - |
24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20から34だ9 | 47.8 | - |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081