商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ素材: | 炭素鋼A216 WCB | スクリーン: | SS304、(L)、UNS S31803 (2205)、S32750 (2507) SS316 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2インチ~36インチ | 圧力を指定する: | クラス 150LB / 150# |
関係の端: | RF、FF、BW | 穴があいた穴: | 2mm、3mm、5mm等。 |
下水管プラグ: | フランゲン型 | ほか: | Oem Aavailable |
ハイライト: | y のタイプ フィルター,Y字状回路のタイプこし器 |
鋳造鋼 Y型ストレナー A216 WCB 150LB フランジドレインプラグ 特別設計
詳細は
1ストレナー型:Y型
2サイズ: 2~36
3圧力評価: ANSI 150LB / 150#
4適した媒体は水,ガス,石油,蒸気などです.
5カーソリー素材:A216 WCB
6スクリーン:ステンレス鋼 (SS304,SS316,SS316L),デュプレックスステンレス鋼 (2205,2507)
7メッシュサイズ: 10 メッシュ, 20 メッシュ, 40 メッシュ, 60 メッシュ, 100 メッシュ,200 メッシュ, 400 メッシュなど
8末端接続:フレンズ (RF,FF),バック・ウェルディング (BW)
9排水プラグ:フレンジ型
10ナースさん0175
ストレナー 特徴
1. ストレインは,液体やガスから少量の不浄物を除去する機器の一種です. 圧縮機,ポンプ,その他の機器,および機器の通常の動作を保護することができます.液体やガスの質も向上させることができます石油,化学工業,化学繊維,製薬,食品産業などに広く使用できます.
2Y ストレナー 特徴
液体抵抗が低く,設置スペースが少ないコンパクトタイプのシッターです.
Y型シートナーは,パイプラインから汚れや塵を除去するために広く使用できます.
軽量でコンパクトで,パイピングを容易にするように設計されたY型シッターには,様々な構造,形状,網状があります.
ストレナー 適用可能な介質
A) 水,アンモニア,石油,炭化水素などの石油化学生産のための弱腐食媒体
(B) 化学製品であるナトリウム水化物,カウスティックソーダ,メトリック酸,乙酸などの腐食媒質
C) 冷却用低温介質,液化メタン,液化アンモニア,酸素などの冷却剤
D) 軽工業,食品,薬局などのビール,飲料,飲料,乳製品などにおける産業衛生介質
記述:
1. Y型シッター規格
設計及び製造:ASME B16.34
検査と試験:API 598
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5ASME B16.47 A
BW端寸法:ASME B1625
面対面と端対端:ASME B16.10
(チェックバルブ/グローブバルブ)
圧力・温度基準:ASME B16.34
2. Y型シートナーの主要部品と材料リスト
違う 違う | 部品名 | 材料 | |||
1 | スクリーン | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
2 | 身体 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
3 | ガスケット | グラフィット+ステンレス鋼 (304,304L,316,316L),EPDM,PTFE | |||
4 | 覆い ボルト | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
5 | カバーナッツ | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
6 | カバー | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
7 | 排水プラグ (フレンズ) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
2.接続の主要次元:
NPS | DN | L について | B について | D | G | f | K | Z-Ød | C について | A について | |
中へ | mm | RF | BW | ||||||||
2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 - 191 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 - 191 | 17.5 | 75 |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 - 191 | 19.1 | 91 |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8から19まで1 | 23.9 | 117 |
6 | 150 | 406 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 172 |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 223 |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12から25まで4 | 30.2 | 278 |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12から25まで4 | 31.8 | 329 |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12から28まで6 | 35.1 | 362 |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16から28です6 | 36.6 | 413 |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16から31だ8 | 39.6 | 464 |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20から31だ8 | 42.9 | 516 |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20から34だ9 | 47.8 | 619 |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24から34まで9 | 68.3 | 670 |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28から34だ9 | 71.4 | 721 |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28から34だ9 | 74.7 | 772 |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32から41だ3 | 90.4 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081