商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Body Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 36in | Pressure Rating: | Class 300LB |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
ハイライト: | y のタイプ フィルター,y パターンこし器 |
アピ 鋳鋼 フランジ Y型 ストレナー 300LB Y型 パターン フィルター バット ウェルド BW エンド
詳細は
1ストレナー型:Y型/Wye型
2サイズ: 1/2 〜 36
3圧力評価: ANSI 300LB / 300#
4適した媒体は水,ガス,石油,蒸気などです.
5カーソリ素材:WCB,LCB,LCC,CF8,CF8M,CF3,CF3M,SS316L,4A,5Aまたは 同等
6スクリーン:ステンレス鋼 (SS304,SS316,SS316L),デュプレックスステンレス鋼 (2205,2507)
7メッシュサイズ: 10 メッシュ, 20 メッシュ, 40 メッシュ, 60 メッシュ, 100 メッシュ,200 メッシュ, 400 メッシュなど
8端接続:BW,RF
ストレナー 特徴
1. ストレインは,液体やガスから少量の不浄物を除去する機器の一種です. 圧縮機,ポンプ,その他の機器,および機器の通常の動作を保護することができます.液体やガスの質も向上させることができます石油,化学工業,化学繊維,製薬,食品産業などに広く使用できます.
2Y ストレナー 特徴
液体抵抗が低く,設置スペースが少ないコンパクトタイプのシッターです.
Y型シートナーは,パイプラインから汚れや塵を除去するために広く使用できます.
軽量でコンパクトで,パイピングを容易にするように設計されたY型シッターには,様々な構造,形状,網状があります.
ストレナー 適用可能な介質
A) 水,アンモニア,石油,炭化水素などの石油化学生産のための弱腐食媒体
(B) 化学製品であるナトリウム水化物,カウスティックソーダ,メトリック酸,乙酸などの腐食媒質
C) 冷却用低温介質,液化メタン,液化アンモニア,酸素などの冷却剤
D) 軽工業,食品,薬局などのビール,飲料,飲料,乳製品などにおける産業衛生介質
ストレナー 主要技術パラメータ
A) 動作温度 ((oC):CS:-30~380oC,SS:-80~450oC;
B) 動作圧 (Mpa): 0.6 ~ 5.0 Mpa
C) ボディ素材:WCB,A106,SS304,SS304L,SS316,SS316Lなど
D) 密封材料:アスベスト,NBR,PTFE,グラフィット+SS
E) ストレインエレメント材料:ステンレス鋼,デュプレックスステンレス鋼
F) スクリーンメッシュ 10 メッシュから400 メッシュまで,また,私たちは顧客のリプインメントに従って生産することができます.
G) シェル検査と試験:ISO5208
記述:
1. Y型シッター規格
設計及び製造:ASME B16.34
検査と試験:API 598
エンドフレンズの寸法:ASME B16.5ASME B16.47 A
BW端寸法:ASME B1625
面対面と端対端:ASME B16.10
(チェックバルブ/グローブバルブ)
圧力・温度基準:ASME B16.34
2. Y型シートナーの主要部品と材料リスト
違う 違う | 部品名 | 材料 | ||||
01 | 身体 |
ASTM A216 WCB |
ASTM A351 CF8 |
ASTM A351 CF3 |
ASTM A351 CF8M |
ASTM A351 CF3M |
02 | スクリーン | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
03 | ガスケット | グラフィット または グラフィット+ステンレス 鋼 ((304,304L,316,316L) | ||||
04 | カバー | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
05 | 覆い ボルト | A193B7 | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M |
06 | カバーナッツ | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
07 | 排水栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M |
3.接続の主要次元:
NPS 中へ |
DN mm |
L について | B について | D | G | f | K | Z-Ød | C について | 溝の寸法 | A について | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E について | F について | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4 - 15 だった9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4 - 191 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4 - 191 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1 - 1 / 4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4 - 191 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4 - 22 だった2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8から19まで1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22 わかった2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22 わかった2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22 わかった2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12から22です2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12から25まで4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16から28です6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16から31だ8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20から31だ8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20から34だ9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24から34まで9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24から34まで9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41 だった3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44で5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44で5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47で6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32から54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
コンタクトパーソン: Mr. Biff Teng
電話番号: 86-18066318081